| Name | Mitgliedschaft | bis | |
|---|---|---|---|
| Administrator | |||
| Fabio Bellanave | 11.07.2024 | bis 11.07.2024 | |
| Katja Bonus | |||
| Melanie Börnig | 27.11.2019 | bis 27.11.2019 | |
| Wilfried Brenner-Geißler | |||
| Karlfred Ebert | |||
| Simone Eglsäer | |||
| Maria do Sameiro Ferreira Martins da Silva | 11.07.2024 | bis 11.07.2024 | |
| Melina Fischer | |||
| Daniela Gabor | |||
| Jana Gärtner | |||
| Birgit Goos | |||
| Michael Hauk | |||
| Jochen Holzwarth | |||
| Georg Kirchgeßner | 07.05.2020 | bis 07.05.2020 | |
| Kai Kohlenberger | |||
| Lars Kompe | 11.07.2024 | bis 11.07.2024 | |
| Christine Lackner | |||
| Brigitte Lutz | |||
| Philipp Lutz | 11.07.2024 | bis 11.07.2024 | |
| Cornelius Mendla | |||
| Mareike Naumann-Hutzler | |||
| Tobias Reich | |||
| Ulrich Retter | |||
| Melanie-Maria Roth | |||
| Stefan Salen | 30.06.2020 | bis 30.06.2020 | |
| Carsten Scheuermann | 11.07.2024 | bis 11.07.2024 | |
| Martin Schlepp | 30.06.2025 | bis 30.06.2025 | |
| Daniel Schmidt | 11.07.2024 | bis 11.07.2024 | |
| Klemens Schneider | |||
| Bernd Schwab | 12.10.2023 | bis 12.10.2023 | |
| Carlos Filipe Silva Oliveira | |||
| Peter Vogel | |||
| Peter Wittmer | 11.07.2024 | bis 11.07.2024 |
